Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Congo
Blocs
1964
| 1964 | Congo - Blocs - n° 1 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
1965
| 1965 | Congo - Blocs - n° 2 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1965 | Congo - Blocs - n° 3 | 1 | 45.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Congo - Blocs - n° 4 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1966
| 1966 | Congo - Blocs - n° 5 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1969
| 1969 | Congo - Blocs - n° 6 | 1 | 50.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Congo - Blocs - n° 7 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1970
| 1970 | Congo - Blocs - n° 8 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Congo - Blocs - n° 9 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1976
| 1976 | Congo - Blocs - n° 10 | 1 | 5.00 | N/D | 2.00 |
1977
| 1977 | Congo - Blocs - n° 11 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Congo - Blocs - n° 12 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Congo - Blocs - n° 13 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1978
| 1978 | Congo - Blocs - n° 14 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Congo - Blocs - n° 15 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Congo - Blocs - n° 16 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Congo - Blocs - n° 17 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Congo - Blocs - n° 18 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1979
| 1979 | Congo - Blocs - n° 19 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Congo - Blocs - n° 20 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Congo - Blocs - n° 21 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1980
| 1980 | Congo - Blocs - n° 22 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Congo - Blocs - n° 23 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Congo - Blocs - n° 24 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Congo - Blocs - n° 25 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Congo - Blocs - n° 26 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1981
| 1981 | Congo - Blocs - n° 27 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Congo - Blocs - n° 28 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1982
| 1982 | Congo - Blocs - n° 29 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Congo - Blocs - n° 30 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Congo - Blocs - n° 31 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Congo - Blocs - n° 32 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
1983
| 1983 | Congo - Blocs - n° 33 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Congo - Blocs - n° 34 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1984
| 1984 | Congo - Blocs - n° 35 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1985
| 1985 | Congo - Blocs - n° 36 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Congo - Blocs - n° 37 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Congo - Blocs - n° 38 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Congo - Blocs - n° 39 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1986
| 1986 | Congo - Blocs - n° 40 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1987
| 1987 | Congo - Blocs - n° 41 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Congo - Blocs - n° 42 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1988
| 1988 | Congo - Blocs - n° 43 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1989
| 1989 | Congo - Blocs - n° 44 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Congo - Blocs - n° 45 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1990
| 1990 | Congo - Blocs - n° 46 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Congo - Blocs - n° M1250(63A) | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Congo - Blocs - n° 47 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Congo - Blocs - n° M1255(68A) | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Congo - Blocs - n° 48 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
1991
| 1991 | Congo - Blocs - n° 48A | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Congo - Blocs - n° 48B | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Congo - Blocs - n° 50 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Congo - Blocs - n° 50A | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
1992
| 1992 | Congo - Blocs - n° 52 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Congo - Blocs - n° 54 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Congo - Blocs - n° 55 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Congo - Blocs - n° 56 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Congo - Blocs - n° M1350(110A) | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Congo - Blocs - n° 56A | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1993
| 1993 | Congo - Blocs - n° 58 | 1 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Congo - Blocs - n° 59 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Congo - Blocs - n° 60 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
1994
| 1994 | Congo - Blocs - n° 61 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Congo - Blocs - n° 61A | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1995
| 1995 | Congo - Blocs - n° 62 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1996
| 1996 | Congo - Blocs - n° 63 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 63A | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 63B | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 64 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 65 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1998
| 1998 | Congo - Blocs - n° 66 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Congo - Blocs - n° 67 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Congo - Blocs - n° 68 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1999
| 1999 | Congo - Blocs - n° M1662(136) | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Congo - Blocs - n° M1669(137) | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Congo - Blocs - n° M1676(138) | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Congo - Blocs - n° M1683(139) | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Congo - Blocs - n° M1690(140) | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
2000
| 2000 | Congo - Blocs - n° 69 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Congo - Blocs - n° 72 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok