Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Wallis et Futuna
Poste
1920
| 1920 | Wallis et Futuna - Poste - n° 1 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.00 |
| 1920 | Wallis et Futuna - Poste - n° 3 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.00 |
1922
| 1922 | Wallis et Futuna - Poste - n° 19 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
1924
| 1924 | Wallis et Futuna - Poste - n° 37a | 1 |
|
N/D | 210.00 | N/D |
1930
| 1930 | Wallis et Futuna - Poste - n° 51Aa | 1 |
|
N/D | 135.00 | N/D |
1941
| 1941 | Wallis et Futuna - Poste - n° 87/89 | 3 |
|
N/D | 7.00 | N/D |
| 1941 | Wallis et Futuna - Poste - n° 108 | 1 |
|
N/D | 60.00 | N/D |
| 1941 | Wallis et Futuna - Poste - n° 124 | 1 |
|
N/D | 77.00 | N/D |
1944
| 1944 | Wallis et Futuna - Poste - n° 137 | 1 |
|
N/D | N/D | 2.00 |
| 1944 | Wallis et Futuna - Poste - n° 144 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
| 1944 | Wallis et Futuna - Poste - n° 145 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
| 1944 | Wallis et Futuna - Poste - n° 146 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
1945
| 1945 | Wallis et Futuna - Poste - n° 148/55 | 8 |
|
N/D | 8.00 | N/D |
1952
| 1952 | Wallis et Futuna - Poste - n° 156 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1946
| 1946 | Wallis et Futuna - Poste aérienne - n° 5/10 | 6 |
|
N/D | 9.00 | N/D |
1949
| 1949 | Wallis et Futuna - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
N/D | 8.00 | N/D |
1954
| 1954 | Wallis et Futuna - Poste aérienne - n° 14 | 1 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
Taxe
1920
| 1920 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 1 | 1 |
|
N/D | 1.00 | N/D |
1927
| 1927 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 9/10 | 2 |
|
N/D | 32.00 | N/D |
1930
| 1930 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 17 | 1 |
|
N/D | 1.00 | N/D |
| 1930 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 19 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
| 1930 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 22 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
1943
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 24/36 | 13 |
|
N/D | N/D | 390.00 |
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 28 | 1 | N/D | 31.00 | N/D |
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 29 | 1 | N/D | 31.00 | N/D |
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 33 | 1 | N/D | 31.00 | N/D |
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 34 | 1 | N/D | 34.00 | N/D |
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 35 | 1 | N/D | 34.00 | N/D |
| 1943 | Wallis et Futuna - Taxe - n° 36 | 1 | N/D | 34.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok