Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Taxe
1903
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 8 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 8b | 1 | 80.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 9 | 1 |
|
N/D | 12.00 | 10.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 10 | 1 |
|
N/D | 21.00 | 8.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 11 | 1 |
|
N/D | 17.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 12 | 1 |
|
N/D | N/D | 22.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 13 | 1 |
|
N/D | N/D | 55.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 14 | 1 |
|
N/D | 32.00 | N/D |
1906
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 16/23 | 8 |
|
19.00 | 12.00 | N/D |
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 16 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 17 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 18 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 19 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 20 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 22 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1926
| 1926 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 24/25 | 2 |
|
20.00 | 13.00 | N/D |
| 1926 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 24 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
1928
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 26/38 | 13 |
|
N/D | 14.00 | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 26 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 27 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 28 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 29 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 30 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 31 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 32 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 33 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 34 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 35 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 37 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 38 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1948
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 39/48 | 10 |
|
17.00 | 11.00 | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 39 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 40 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 41 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 42 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 43 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 44 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 46 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 47 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 48 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok