Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste aérienne
1932
| 1932 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 1/2 | 2 |
|
900.00 | 550.00 | N/D |
| 1932 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 1 | 1 | 515.00 | N/D | N/D |
1933
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 3/28 | 26 |
|
N/D | 150.00 | N/D |
1938
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 29/34 | 6 |
|
18.00 | 12.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 29 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 31 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 32 | 1 |
|
N/D | 4.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 33 | 1 |
|
5.00 | 3.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 34 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1939
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
56.00 | 33.00 | N/D |
1942
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 36/38 | 3 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 39/45 | 7 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 39 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 40 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 41 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 42 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 43 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 45 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 46/52 | 7 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 46 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 47 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 48 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 49 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 50 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 51 | 1 |
|
3.00 | N/D | 2.00 |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 52 | 1 |
|
3.00 | N/D | 2.00 |
1944
| 1944 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 53 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
1946
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 54 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 55/60 | 6 |
|
15.00 | 12.00 | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 56 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 57 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 60 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1948
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 61/63 | 3 |
|
35.00 | 25.00 | 15.00 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 61 | 1 |
|
N/D | N/D | 4.00 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 62 | 1 |
|
12.00 | N/D | 4.00 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 63 | 1 |
|
20.00 | N/D | 8.00 |
1949
| 1949 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 64 | 1 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
1954
| 1954 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 65 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
1955
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 66/72 | 7 |
|
90.00 | 75.00 | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 66 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 67 | 1 |
|
7.00 | N/D | 2.00 |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 69 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 70 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 71 | 1 |
|
20.00 | 17.00 | 10.00 |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 72 | 1 |
|
32.00 | 27.00 | 13.00 |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok