Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Inini
Poste
1932
| 1932 | Inini - Poste - n° 1/28 | 28 |
|
88.00 | 57.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 1 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 2 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 3 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 4 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 5 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 6 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 7 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 8 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 9 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 10 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 11 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 12 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 13 | 1 |
|
8.00 | 5.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 14 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 15 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 16 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 17 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 18 | 1 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 19 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 20 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 21 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 22 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 23 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 24 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 25 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 26 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 27 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Poste - n° 28 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
1939
| 1939 | Inini - Poste - n° 29/30 | 2 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 31/35 | 5 |
|
125.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 36/47 | 12 |
|
16.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 36 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 37 | 1 |
|
N/D | 1.00 | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 38 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 39 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 40 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 41 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 43 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 44 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 45 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 46 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1939 | Inini - Poste - n° 47 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1941
| 1941 | Inini - Poste - n° 48/50 | 3 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Inini - Poste - n° 51/52 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Inini - Poste - n° 52 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1944
| 1944 | Inini - Poste - n° 53 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1944 | Inini - Poste - n° 57/58 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1944 | Inini - Poste - n° 57 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1942
| 1942 | Inini - Poste aérienne - n° 1/3 | 3 |
|
5.00 | 3.00 | N/D |
| 1942 | Inini - Poste aérienne - n° 2 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
Blocs
1937
| 1937 | Inini - Blocs - n° 1 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
Taxe
1932
| 1932 | Inini - Taxe - n° 1/9 | 9 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 1 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 2 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 3 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 4 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 5 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 6 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 7 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 8 | 1 |
|
N/D | 2.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 9 | 1 |
|
6.00 | 4.00 | N/D |
| 1932 | Inini - Taxe - n° 9a | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok