Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste aérienne
1940
| 1940 | Niger - Poste aérienne - n° 1/5 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1940 | Niger - Poste aérienne - n° 2 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1940 | Niger - Poste aérienne - n° 3 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1940 | Niger - Poste aérienne - n° 4 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1942
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 6/9 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 10/17 | 8 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 10 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 12 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 13 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 14 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Niger - Poste aérienne - n° 16 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1960
| 1960 | Niger - Poste aérienne - n° 18 | 1 |
|
19.00 | 15.00 | N/D |
1961
| 1961 | Niger - Poste aérienne - n° 19/20 | 2 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1961 | Niger - Poste aérienne - n° 21 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
1962
| 1962 | Niger - Poste aérienne - n° 22 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1963
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 23/25 | 3 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 26 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 27 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 28/29 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 30 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 31/34 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Niger - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1964
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 36/37 | 2 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 38/40 | 3 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 41 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 42 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 43 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 44 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1964 | Niger - Poste aérienne - n° 45/48 | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
1965
| 1965 | Niger - Poste aérienne - n° 49 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Niger - Poste aérienne - n° 50 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Niger - Poste aérienne - n° 51 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Niger - Poste aérienne - n° 52 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Niger - Poste aérienne - n° 53 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1966
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 54 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 55 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 56/57 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 58/61 | 4 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 62 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 63 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 64/65 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Niger - Poste aérienne - n° 66 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1967
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 67 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 68/70 | 3 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 71 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 72 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 73 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 74 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 75 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 76/77 | 2 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 78 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Niger - Poste aérienne - n° 79 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1968
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 80/82 | 3 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 83/85 | 3 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 86 | 1 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 87 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 88 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 89 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 90/93 | 4 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 94/97 | 4 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 98 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Niger - Poste aérienne - n° 99 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1969
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 100/03 | 4 |
|
20.00 | 16.00 | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 104 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 105 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 106/10 | 5 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 111 | 1 |
|
30.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 112 | 1 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 113 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 114 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Niger - Poste aérienne - n° 115/18 | 4 |
|
12.00 | 10.00 | N/D |
1970
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 119 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 120 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 121 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 122/26 | 5 |
|
N/D | 20.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 127 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 128 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 129/30 | 2 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 131/32 | 2 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 133 | 1 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 134 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 135/36 | 2 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 137/40 | 4 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 141/42 | 2 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 143/44 | 2 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1970 | Niger - Poste aérienne - n° 145 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
1971
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 146/47 | 2 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 148 | 1 |
|
67.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 149 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 150 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 151/52 | 2 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 153 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 154/55 | 2 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 156 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 157/58 | 2 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 159/61 | 3 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 162 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 163 | 1 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1971 | Niger - Poste aérienne - n° 164 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

