Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste aérienne
1932
| 1932 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 1/2 | 2 |
|
900.00 | 550.00 | N/D |
| 1932 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 1 | 1 | 515.00 | N/D | N/D |
1933
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 3/28 | 26 |
|
N/D | 150.00 | N/D |
1938
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 29/34 | 6 |
|
18.00 | 12.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 29 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 31 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 32 | 1 |
|
N/D | 4.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 33 | 1 |
|
5.00 | 3.00 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 34 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1939
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
56.00 | 33.00 | N/D |
1942
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 36/38 | 3 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 39/45 | 7 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 39 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 40 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 41 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 42 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 43 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 45 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 46/52 | 7 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 46 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 47 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 48 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 49 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 50 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 51 | 1 |
|
3.00 | N/D | 2.00 |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 52 | 1 |
|
3.00 | N/D | 2.00 |
1944
| 1944 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 53 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
1946
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 54 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 55/60 | 6 |
|
15.00 | 12.00 | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 56 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 57 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 60 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1948
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 61/63 | 3 |
|
35.00 | 25.00 | 15.00 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 61 | 1 |
|
N/D | N/D | 4.00 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 62 | 1 |
|
12.00 | N/D | 4.00 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 63 | 1 |
|
20.00 | N/D | 8.00 |
1949
| 1949 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 64 | 1 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
1954
| 1954 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 65 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
1955
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 66/72 | 7 |
|
90.00 | 75.00 | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 66 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 67 | 1 |
|
7.00 | N/D | 2.00 |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 69 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 70 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 71 | 1 |
|
20.00 | 17.00 | 10.00 |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 72 | 1 |
|
32.00 | 27.00 | 13.00 |
1962
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 73 | 1 |
|
25.00 | 20.00 | 17.00 |
1964
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 74 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 75 | 1 |
|
7.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 76 | 1 |
|
20.00 | 16.00 | 15.00 |
1965
| 1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 77/78 | 2 |
|
16.00 | 13.00 | N/D |
| 1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 79 | 1 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 80 | 1 |
|
11.00 | 9.00 | 8.00 |
| 1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 81/83 | 3 |
|
16.00 | 13.00 | 8.00 |
1966
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 84/85 | 2 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 85A | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 86 | 1 |
|
5.00 | 4.00 | 3.00 |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 87 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 88/90 | 3 | 32.00 | 26.00 | N/D |
1967
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 91 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 92/94 | 3 | 34.00 | 28.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 95 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 96 | 1 | 14.00 | 11.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 97 | 1 | 16.00 | 13.00 | N/D |
1968
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 98/100 | 3 | 31.00 | 25.00 | N/D |
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 101 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1969
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 102 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 26.00 | 21.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 104 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 105 | 1 | 24.00 | 20.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 106/07 | 2 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 108 | 1 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 109 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1970
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 110/11 | 2 | N/D | 32.00 | 15.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 112 | 1 | 20.00 | 16.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 113/16 | 4 | 34.00 | 28.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 117/18 | 2 | 10.00 | 8.00 | 5.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 119 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1971
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 120 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 121 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 122/23 | 2 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 124 | 1 | 18.00 | 15.00 | N/D |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 125 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 126 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1972
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 127 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 128 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 129/30 | 2 | 17.00 | 14.00 | 8.00 |
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 131 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 132 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 133 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 134 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1973
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 135/37 | 3 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 138 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 139 | 1 | N/D | 14.00 | N/D |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 140 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 141 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 142/43 | 2 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 144 | 1 | 9.00 | 7.00 | 4.00 |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 145 | 1 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 146 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1974
| 1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 147/49 | 3 | 7.00 | 5.00 | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

