Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Inde
Taxe
1923
| 1923 | Inde - Taxe - n° 1/7 | 7 |
|
N/D | 13.00 | N/D |
| 1923 | Inde - Taxe - n° 1 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1923 | Inde - Taxe - n° 2 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1923 | Inde - Taxe - n° 3 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1923 | Inde - Taxe - n° 4 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1923 | Inde - Taxe - n° 6 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1923 | Inde - Taxe - n° 7 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
1928
| 1928 | Inde - Taxe - n° 8 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1928 | Inde - Taxe - n° 9 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
1929
| 1929 | Inde - Taxe - n° 12/18 | 7 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 12 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 13 | 1 |
|
N/D | 1.00 | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 14 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 15 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 16 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 17 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1929 | Inde - Taxe - n° 18 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1948
| 1948 | Inde - Taxe - n° 19/28 | 10 |
|
16.00 | 10.00 | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 19 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 20 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 21 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 22 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 23 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 25 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 27 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1948 | Inde - Taxe - n° 28 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok