Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cameroun
Poste aérienne
1941
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 1/11 | 11 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 1 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 2 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 3 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 4 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 5 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 6 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 7 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 8 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 9 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 10 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Cameroun - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1942
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 12/18 | 7 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 12 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 13 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 17 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 18 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 19/21 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 19 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1942 | Cameroun - Poste aérienne - n° 20 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1943
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 22/29 | 8 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 22 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 24 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 25 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 26 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 27 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1943 | Cameroun - Poste aérienne - n° 28 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
1944
| 1944 | Cameroun - Poste aérienne - n° 30 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
1946
| 1946 | Cameroun - Poste aérienne - n° 31 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Cameroun - Poste aérienne - n° 32/37 | 6 |
|
12.00 | 10.00 | N/D |
| 1946 | Cameroun - Poste aérienne - n° 34 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Cameroun - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Cameroun - Poste aérienne - n° 36 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1946 | Cameroun - Poste aérienne - n° 37 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
1947
| 1947 | Cameroun - Poste aérienne - n° 38/41 | 4 |
|
29.00 | 22.00 | N/D |
| 1947 | Cameroun - Poste aérienne - n° 38 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1947 | Cameroun - Poste aérienne - n° 39 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1947 | Cameroun - Poste aérienne - n° 40 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
1949
| 1949 | Cameroun - Poste aérienne - n° 42 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
1953
| 1953 | Cameroun - Poste aérienne - n° 43 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
1954
| 1954 | Cameroun - Poste aérienne - n° 44 | 1 |
|
7.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1954 | Cameroun - Poste aérienne - n° 45 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
1955
| 1955 | Cameroun - Poste aérienne - n° 46/48 | 3 |
|
32.00 | N/D | N/D |
1961
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 49/51 | 3 |
|
50.00 | 41.00 | N/D |
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 49a | 1 |
|
31.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 49b | 1 | 170.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 50a | 1 |
|
74.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 50b | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 50c | 1 | 170.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Cameroun - Poste aérienne - n° 51a | 1 |
|
57.00 | 47.00 | N/D |
1962
| 1962 | Cameroun - Poste aérienne - n° 52 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1962 | Cameroun - Poste aérienne - n° 53/56 | 5 |
|
28.00 | 23.00 | N/D |
1963
| 1963 | Cameroun - Poste aérienne - n° 57 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1963 | Cameroun - Poste aérienne - n° 58 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1963 | Cameroun - Poste aérienne - n° 59 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1963 | Cameroun - Poste aérienne - n° 60 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
1964
| 1964 | Cameroun - Poste aérienne - n° 61 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1964 | Cameroun - Poste aérienne - n° 62 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1964 | Cameroun - Poste aérienne - n° 63 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
1965
| 1965 | Cameroun - Poste aérienne - n° 64 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Cameroun - Poste aérienne - n° 65 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Cameroun - Poste aérienne - n° 66/67 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Cameroun - Poste aérienne - n° 68 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Cameroun - Poste aérienne - n° 69 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1966
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 70/73 | 4 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 74/80 | 7 | 12.00 | 10.00 | N/D |
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 81/83 | 3 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 84/87 | 4 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 88/89 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 90 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Cameroun - Poste aérienne - n° 91/94 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1967
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 95/98 | 4 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 99/100 | 2 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 101 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 102 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 103/05 | 3 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 106/07 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Cameroun - Poste aérienne - n° 107A triptyque | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1968
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 108/09 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 110/12 | 3 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 113/17 | 5 | 14.00 | 11.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 118/20 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 121 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 122/27 | 6 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 127A 3 tryptiques | 3 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1968 | Cameroun - Poste aérienne - n° 128 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1969
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 129 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 130/32 | 3 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 133/35 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 136 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 137 | 1 | 32.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 137ND | 1 | 45.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 138/43 | 6 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 144/45 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1969 | Cameroun - Poste aérienne - n° 146/47 | 2 | 18.00 | 15.00 | N/D |
1970
| 1970 | Cameroun - Poste aérienne - n° 148 | 1 | 35.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Cameroun - Poste aérienne - n° 149 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Cameroun - Poste aérienne - n° 150 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Cameroun - Poste aérienne - n° 151/54B 6val. | 6 | 295.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Cameroun - Poste aérienne - n° 151/54B surch.renv | 6 | 250.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

