Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1993
1993 | Polynésie - Poste - n° 426 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 427 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° C427 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 428/30 | 3 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 431 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 432/35 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 436 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 437 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 438 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 439 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 439A | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 440/42 | 3 | 2.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 443 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 443A | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 444 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 445/48 | 4 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1993 | Polynésie - Poste - n° 449 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
Service
1993
1993 | Polynésie - Service - n° 16/25 | 10 | 10.00 | N/D | N/D |
Entiers
1993
1993 | Polynésie - Entiers - n° 2CP | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok