Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste aérienne
1958
1958 | Polynésie - Poste aérienne - n° 1/4 | 4 | 64.00 | 54.00 | N/D |
1958 | Polynésie - Poste aérienne - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1958 | Polynésie - Poste aérienne - n° 3 | 1 | 16.00 | N/D | 6.00 |
1958 | Polynésie - Poste aérienne - n° 4 | 1 | N/D | N/D | 18.00 |
1960
1960 | Polynésie - Poste aérienne - n° 5 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1962
1962 | Polynésie - Poste aérienne - n° 6 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1964
1964 | Polynésie - Poste aérienne - n° 7 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1964 | Polynésie - Poste aérienne - n° 8 | 1 | 12.00 | 10.00 | 7.00 |
1964 | Polynésie - Poste aérienne - n° 9 | 1 | N/D | 8.00 | 3.00 |
1965
1965 | Polynésie - Poste aérienne - n° 10 | 1 | 81.00 | 67.00 | N/D |
1965 | Polynésie - Poste aérienne - n° 11/13 | 3 | 42.00 | 35.00 | N/D |
1965 | Polynésie - Poste aérienne - n° 14 | 1 | 76.00 | 63.00 | N/D |
1965 | Polynésie - Poste aérienne - n° 15 | 1 | 21.00 | 17.00 | N/D |
1966
1966 | Polynésie - Poste aérienne - n° 16 | 1 | 18.00 | 15.00 | N/D |
1966 | Polynésie - Poste aérienne - n° 17/18 | 2 | 10.00 | N/D | 10.00 |
1966 | Polynésie - Poste aérienne - n° 18A triptyque | 2 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
1966 | Polynésie - Poste aérienne - n° 19 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1966 | Polynésie - Poste aérienne - n° 20 | 1 | 14.00 | 11.00 | 10.00 |
1966 | Polynésie - Poste aérienne - n° 21 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1968
1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 22/24 | 3 | 28.00 | 23.00 | N/D |
1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 25 | 1 | N/D | 29.00 | N/D |
1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 26 | 1 | 16.00 | 13.00 | N/D |
1969
1969 | Polynésie - Poste aérienne - n° 27 | 1 | 49.00 | 40.00 | N/D |
1969 | Polynésie - Poste aérienne - n° 28 | 1 | 17.00 | 14.00 | N/D |
1969 | Polynésie - Poste aérienne - n° 29/30 | 2 | 72.00 | 60.00 | N/D |
1969 | Polynésie - Poste aérienne - n° 31 | 1 | 86.00 | 71.00 | N/D |
1970
1970 | Polynésie - Poste aérienne - n° 32/33 | 2 | 44.00 | 36.00 | N/D |
1970 | Polynésie - Poste aérienne - n° 34/38 | 5 | 29.00 | 24.00 | N/D |
1970 | Polynésie - Poste aérienne - n° 39 | 1 | N/D | 15.00 | N/D |
1970 | Polynésie - Poste aérienne - n° 40/44 | 5 | 76.00 | 63.00 | N/D |
1971
1971 | Polynésie - Poste aérienne - n° 45 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1971 | Polynésie - Poste aérienne - n° 46 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1971 | Polynésie - Poste aérienne - n° 47 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1971 | Polynésie - Poste aérienne - n° 48/50 | 3 | 22.00 | 18.00 | N/D |
1971 | Polynésie - Poste aérienne - n° 51/54 | 4 | 40.00 | 33.00 | N/D |
1972
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 55/59 | 5 | 73.00 | 60.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 60 | 1 | N/D | 9.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 61 | 1 | 10.00 | 8.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 62 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 63 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 64 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 65/69 | 5 | 88.00 | 73.00 | N/D |
1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 70 | 1 | 53.00 | 44.00 | N/D |
1973
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 71 | 1 | 21.00 | 17.00 | N/D |
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 72 | 1 | 26.00 | 21.00 | N/D |
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 73 | 1 | 20.00 | 16.00 | N/D |
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 74 | 1 | 15.00 | 12.00 | 5.00 |
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 75 | 1 | 23.00 | 19.00 | N/D |
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 76 | 1 | 35.00 | 29.00 | N/D |
1973 | Polynésie - Poste aérienne - n° 77/81 | 5 | 76.00 | 63.00 | N/D |
1974
1974 | Polynésie - Poste aérienne - n° 82 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1974 | Polynésie - Poste aérienne - n° 83 | 1 | 22.00 | 18.00 | N/D |
1974 | Polynésie - Poste aérienne - n° 84/88 | 5 | 145.00 | 120.00 | N/D |
1974 | Polynésie - Poste aérienne - n° 89/91 | 3 | 36.00 | 30.00 | N/D |
1975
1975 | Polynésie - Poste aérienne - n° 92 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1975 | Polynésie - Poste aérienne - n° 93/95 | 3 | 17.00 | 14.00 | N/D |
1975 | Polynésie - Poste aérienne - n° 96 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1975 | Polynésie - Poste aérienne - n° 97 | 1 | N/D | 20.00 | N/D |
1975 | Polynésie - Poste aérienne - n° 98/102 | 5 | 32.00 | 26.00 | N/D |
1976
1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 15.00 | 12.00 | N/D |
1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 104/05 | 2 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 106/09 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 110/12 | 3 | 15.00 | N/D | N/D |
1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 113 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 114/16 | 3 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1977
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 117/20 | 4 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 121/22 | 2 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 123 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 124 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 125 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 126/27 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 128 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1977 | Polynésie - Poste aérienne - n° 129 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1978
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 130/31 | 2 | 6.00 | N/D | 4.00 |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 132/34 | 3 | 6.00 | N/D | N/D |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 135 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 136 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 137 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 138/39 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 140 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Polynésie - Poste aérienne - n° 141 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979
1979 | Polynésie - Poste aérienne - n° 142/43 | 2 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1979 | Polynésie - Poste aérienne - n° 144 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1979 | Polynésie - Poste aérienne - n° 145 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1979 | Polynésie - Poste aérienne - n° 146 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1979 | Polynésie - Poste aérienne - n° 147 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Polynésie - Poste aérienne - n° 148/52 | 5 | 12.00 | N/D | N/D |
1980
1980 | Polynésie - Poste aérienne - n° 153 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1980 | Polynésie - Poste aérienne - n° 154 | 1 | 17.00 | N/D | N/D |
1980 | Polynésie - Poste aérienne - n° 155 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1980 | Polynésie - Poste aérienne - n° 156/59 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
1981
1981 | Polynésie - Poste aérienne - n° 160 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1981 | Polynésie - Poste aérienne - n° 161 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1981 | Polynésie - Poste aérienne - n° 162 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1981 | Polynésie - Poste aérienne - n° 163/66 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
1982
1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 167 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 168 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 169 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 170/73 | 4 | 9.00 | N/D | N/D |
1983
1983 | Polynésie - Poste aérienne - n° 174 | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok