Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
2001
2001 | Polynésie - Poste - n° 631/32 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 633 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 634/36 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 637 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 638/41 | 4 | 9.00 | 7.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 642 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 643 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 644 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 645/46 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 647/49 | 3 | 7.00 | 5.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 650 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 651 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 652/54 | 3 | 3.00 | 2.00 | N/D |
2001 | Polynésie - Poste - n° 655 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
Blocs
2001
2001 | Polynésie - Blocs - n° 26 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
2001 | Polynésie - Blocs - n° 27 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok